Výběr bytu

Vyberte si svůj nový byt z vizualizace
Dispozice:
Obytná plocha:
Orientace:
Cena:
K dispozici:
Vašemu výběru odpovídá 40 jednotek
Kód Kategorie Plocha Cena vč. DPH
BRA.101 3+kk 76.6 m2 11 651 360 Kč
BRA.102 3+kk 85.7 m2 11 834 000 Kč
BRA.103 2+kk 51.6 m2
BRA.104 2+kk 61.5 m2
BRA.105 3+kk 76 m2 11 323 200 Kč
BRA.201 3+kk 76.7 m2 10 864 000 Kč
BRA.202 3+kk 85.8 m2 11 611 040 Kč
BRA.203 2+kk 51.6 m2 7 884 800 Kč
BRA.204 2+kk 59.7 m2 8 192 800 Kč
BRA.205 3+kk 83.8 m2 11 328 800 Kč
BRA.301 3+kk 76.7 m2 11 129 440 Kč
BRA.302 3+kk 85.8 m2 11 916 800 Kč
BRA.303 2+kk 51.6 m2
BRA.304 2+kk 59.7 m2
BRA.305 3+kk 83.8 m2
BRA.401 2+kk 55.8 m2
BRA.402 3+kk 75.5 m2
BRA.403 1+kk 35.8 m2
BRA.404 4+kk 101.3 m2
BRB.101 3+kk 79.4 m2
BRB.102 2+kk 54.7 m2
BRB.103 1+kk 36.4 m2
BRB.104 1+kk 38.6 m2
BRB.105 2+kk 59.7 m2 8 064 000 Kč
BRB.106 3+kk 72.8 m2 11 200 000 Kč
BRB.201 3+kk 79.4 m2 11 043 200 Kč
BRB.202 2+kk 54.8 m2 8 008 000 Kč
BRB.203 1+kk 36.4 m2
BRB.204 1+kk 38.6 m2
BRB.205 2+kk 59.7 m2
BRB.206 3+kk 80 m2 11 110 400 Kč
BRB.301 3+kk 79.4 m2
BRB.302 2+kk 54.8 m2
BRB.303 1+kk 36.4 m2
BRB.304 1+kk 38.6 m2
BRB.305 2+kk 59.7 m2 8 411 200 Kč
BRB.306 3+kk 80 m2
BRB.401 4+kk 109.2 m2
BRB.402 2+kk 63.6 m2
BRB.403 2+kk 54.5 m2

Garážové stání a sklep nejsou součástí ceny bytu. Cena standardního garážového stání od 525.000,- Kč vč. DPH. Garážové stání není podmínkou koupě bytu.