Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH |
---|---|---|
3+kk | 76.6 m2 | 11 276 900 Kč |
3+kk | 85.7 m2 | 11 796 700 Kč |
2+kk | 51.6 m2 | 7 939 600 Kč |
2+kk | 61.5 m2 | 8 406 500 Kč |
3+kk | 76 m2 | 10 980 200 Kč |
3+kk | 76.7 m2 | 10 506 400 Kč |
3+kk | 85.8 m2 | 11 237 800 Kč |
2+kk | 51.6 m2 | 8 773 465 Kč |
2+kk | 59.7 m2 | 7 928 100 Kč |
3+kk | 83.8 m2 | 10 962 950 Kč |
3+kk | 76.7 m2 | 10 772 050 Kč |
3+kk | 85.8 m2 | 11 534 500 Kč |
2+kk | 51.6 m2 | 7 867 150 Kč |
2+kk | 59.7 m2 | 8 133 950 Kč |
3+kk | 83.8 m2 | 11 252 750 Kč |
2+kk | 55.8 m2 | |
3+kk | 75.5 m2 | |
1+kk | 35.8 m2 | 5 597 050 Kč |
4+kk | 101.3 m2 | 14 967 250 Kč |
3+kk | 79.4 m2 | 11 356 250 Kč |
2+kk | 54.7 m2 | |
1+kk | 36.4 m2 | |
1+kk | 38.6 m2 | |
2+kk | 59.7 m2 | 7 795 850 Kč |
3+kk | 72.8 m2 | 10 846 800 Kč |
3+kk | 79.4 m2 | 10 688 100 Kč |
2+kk | 54.8 m2 | 7 752 150 Kč |
1+kk | 36.4 m2 | |
1+kk | 38.6 m2 | |
2+kk | 59.7 m2 | 7 933 850 Kč |
3+kk | 80 m2 | 10 755 950 Kč |
3+kk | 79.4 m2 | 10 961 800 Kč |
2+kk | 54.8 m2 | 7 940 750 Kč |
1+kk | 36.4 m2 | |
1+kk | 38.6 m2 | |
2+kk | 59.7 m2 | 8 139 700 Kč |
3+kk | 80 m2 | 10 995 150 Kč |
4+kk | 109.2 m2 | |
2+kk | 63.6 m2 | |
2+kk | 54.5 m2 |
Garážové stání a sklep nejsou součástí ceny bytu. Cena standardního garážového stání od 460.000,- Kč vč. DPH. Garážové stání není podmínkou koupě bytu.
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.